Allgemeine Informationen
| Kategorie |
ATP Challenger 100
|
| Austragungsort | TC Heilbronn am Trappensee |
| Erste Austragung | 2014 |
| Turnier Art | Sandplatzturnier |
| Auslosung |
24Q/32H/16D
|
| Preisgeld |
120.950 €
|
21Turniermodus
| 24er Qualifikationsfeld | 20/evtl. 18 Direktanmeldungen + 4 Wildcards / +evtl. 2 JAs* |
| 32er Hauptfeld | 23/evtl.21/19 ATP Direktanmeldungen + 3 Wildcards + 6 Qualifikanten + evtl. 2 Special Exempt + evtl. 2 JAs* |
| 16er Doppelfeld | 14 ATP Direktanmeldungen + 2 Wildcards |
*JAs = Junior JTF Top 20 Spieler oder Grandslam Sieger / Finalist
Preisgeld und Punkte
| Sieger Einzel | 16.550,- € | Punkte: 100 |
| Finalist | 9.705,- € | Punkte: 50 |
| Halbfinalist | 5.740,- € | Punkte: 25 |
| Viertelfinalist | 3.340,- € | Punkte: 14 |
| 2. Runde | 1.960,- € | Punkte: 7 |
| 1. Runde | 1.200,- € | Punkte: - |
| Qualifizierung 1 | 600,- € | Punkte: 4 |
| Qualifizierung 2 | 300,- € | Punkte: 2 |
| Sieger Doppel | 6.845,- € | Punkte: 100 |
| Finalist | 4.050,- € | Punkte: 60 |
| Halbfinalist | 2.400,- € | Punkte: 36 |
| Viertelfinalist | 1.420,- € | Punkte: 20 |
| 1. Runde | 800,- € | Punkte: - |




