Key-Facts des NECKARCUP
Allgemeine Informationen
| Kategorie |
ATP Challenger 100
|
| Austragungsort | TC Blau Gelb Bad Rappenau |
| Erste Austragung | 2014 in Heilbronn |
| Turnier Art | Sandplatzturnier |
| Auslosung |
24Q/32H/16D
|
| Preisgeld |
145.250 €
|
21Turniermodus
| 24er Qualifikationsfeld | 20/evtl. 18 Direktanmeldungen + 4 Wildcards / +evtl. 2 JAs* |
| 32er Hauptfeld | 23/evtl.21/19 ATP Direktanmeldungen + 3 Wildcards + 6 Qualifikanten + evtl. 2 Special Exempt + evtl. 2 JAs* |
| 16er Doppelfeld | 14 ATP Direktanmeldungen + 2 Wildcards |
*JAs = Junior JTF Top 20 Spieler oder Grandslam Sieger / Finalist
Preisgeld und Punkte
| Sieger Einzel | 20.630,- € | Punkte: 100 |
| Finalist | 12.110,- € | Punkte: 50 |
| Halbfinalist | 7.225,- € | Punkte: 25 |
| Viertelfinalist | 4.195,- € | Punkte: 14 |
| 2. Runde | 2.450,- € | Punkte: 7 |
| 1. Runde | 1.515,- € | Punkte: - |
| Qualifizierung 1 | 700,- € | Punkte: 4 |
| Qualifizierung 2 | 350,- € | Punkte: 2 |
| Sieger Doppel | 7.220,- € | Punkte: 100 |
| Finalist | 4.180,- € | Punkte: 60 |
| Halbfinalist | 2.520,- € | Punkte: 36 |
| Viertelfinalist | 1.470,- € | Punkte: 20 |
| 1. Runde | 840,- € | Punkte: - |




